ସ୍ଲାଇଡ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବ electrical ଦୁତିକ ଚାଳନାକୁ ସୁଗମ କରିବାରେ କାର୍ବନ୍ ବ୍ରସ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ | ଉଚ୍ଚମାନର କାର୍ବନ ବ୍ରଶର ଚୟନ ସର୍ବାଧିକ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ |
ହୁଆୟୁ କାର୍ବନ୍ ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ କାର୍ବନ ବ୍ରଶର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ, ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯେପରିକି ମିଡିଆ ଏବଂ LEXY | ଉନ୍ନତମାନର ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉନ୍ନତ ଜ୍ technology ାନକ technology ଶଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ବିସ୍ତୃତ ଗବେଷଣା, ଅପୂର୍ବ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ | ଅଧିକନ୍ତୁ, ଆମର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ |
ଯେତେବେଳେ ଭାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ ପରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ ଆସେ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର କମ୍ ସଂସ୍କରଣ ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ | ନିମ୍ନ ମାନର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବ୍ରସରେ ମହତ୍ ark ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ | ତେଣୁ, ପ୍ରକୃତ କାର୍ବନ ବ୍ରଶର ବ୍ୟବହାର ଜରୁରୀ, କାରଣ ସେମାନେ ଅଧିକ ବଦଳ ଚକ୍ରକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ସେବା ଜୀବନ ବ olong ାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି |
ହୁଆୟୁ କାର୍ବନରେ, ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁରେ କାର୍ବନ ବ୍ରସ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବୁ understand ିପାରୁ | ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ କାର୍ବନ ବ୍ରସ୍ ଯତ୍ନର ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ | ଆମର ପ୍ରକୃତ କାର୍ବନ ବ୍ରସ୍ ଚୟନ କରି, ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଉପକରଣର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ବ enhance ାଇବ |
ପରିଶେଷରେ, ହୁଆୟୁ କାର୍ବନର ଭାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ କାର୍ବନ ବ୍ରସ୍ ଉନ୍ନତମାନର, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁତା ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପସନ୍ଦ | ନବସୃଜନ, ପରିବେଶ ଦାୟିତ୍, ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଉପରେ ଏକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବ୍ରସ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ, ଯାହା ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯନ୍ତ୍ରର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ | ପ୍ରକୃତ କାର୍ବନ ବ୍ରସ ପାଇଁ ହୁଆୟୁ କାର୍ବନ ବାଛନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପକରଣର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁତାକୁ ବ ele ାଇଥାଏ |
ହୁଆୟୁ କାର୍ବନର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ କାର୍ବନ ବ୍ରସ୍ ସେମାନଙ୍କର ନିମ୍ନ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାପ, କମ୍ ବ electrical ଦୁତିକ ପ୍ରତିରୋଧକତା, ସର୍ବନିମ୍ନ ଘର୍ଷଣ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘନତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା | ଜିଟି ପ୍ଲେନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସଙ୍କୋଚନ କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଏହି ବ୍ରସ୍ ଗୁଡିକ 120V ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଲ୍ଟେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ଭାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ L ପ୍ରକାର |
ଉପରୋକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କିଛି ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉପକରଣ, ଲଣ୍ଡ୍ରି ମେସିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁରୂପ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ସାମଗ୍ରୀର ନାମ | | ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରତିରୋଧକତା | | କୂଳ କଠିନତା | | ବଲ୍କ ଘନତା | | ନମନୀୟ ଶକ୍ତି | | ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘନତା | | ଅନୁମତିଯୋଗ୍ୟ ବୃତ୍ତାକାର ବେଗ | | ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବହାର | |
(μΩm) | (g / cm3) | (MPa) | (A / c㎡) | (m / s) | |||||
ରଜନୀ | | H63 | 1350-2100 | 19-24 | 1.40-1.55 | 11.6-16.6 | 12 | 45 | ଭାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍, ପାୱାର୍ ଟୁଲ୍ସ, ଘର ମିକ୍ସର୍ସ, ଶ୍ରେଡର୍ ଇତ୍ୟାଦି | | |
H72 | 250-700 | 16-26 | 1.40-1.52 | 9.8-19.6 | 13 | 50 | 120V ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ / କ୍ଲିନର୍ / ଚେନ୍ କର | | ||
72 ବି | 250-700 | 16-26 | 1.40-1.52 | 9.8-19.6 | 15 | 50 | ଭାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍, ପାୱାର୍ ଟୁଲ୍ସ, ଘର ମିକ୍ସର୍ସ, ଶ୍ରେଡର୍ ଇତ୍ୟାଦି | | ||
H73 | 200-500 | 16-25 | 1.40-1.50 | 9.8-19.6 | 15 | 50 | 120V ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ / ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚେନ୍ କର / ବଗିଚା ଉପକରଣ | | ||
73 ବି | 200-500 | 16-25 | 1.40-1.50 | 9.8-19.6 | 12 | 50 | |||
H78 | 250-600 | 16-27 | 1.45-1.55 | 14-18 | 13 | 50 | ଶକ୍ତି ଉପକରଣ / ଉଦ୍ୟାନ ଉପକରଣ / ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ | | ||
HG78 | 200-550 | 16-22 | 1.45-1.55 | 14-18 | 13 | 50 | ଭାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ / ବଗିଚା ଉପକରଣ | | ||
HG15 | 350-950 | 16-26 | 1.42-1.52 | 12.6-16.6 | 15 | 50 | |||
H80 | 1100-1600 | 22-26 | 1.41-1.48 | 13.6-17.6 | 15 | 50 | ଭାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍, ପାୱାର୍ ଟୁଲ୍ସ, ଘର ମିକ୍ସର୍ସ, ଶ୍ରେଡର୍ ଇତ୍ୟାଦି | | ||
80 ବି | 1100-1700 | 16-26 | 1.41-1.48 | 13.6-17.6 | 15 | 50 | |||
H802 | 200-500 | 11-23 | 1.48-1.70 | 14-27 | 15 | 50 | 120V ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ / ଶକ୍ତି ଉପକରଣ | | ||
H805 | 200-500 | 11-23 | 1.48-1.70 | 14-27 | 15 | 50 | |||
H82 | 750-1200 | 22-27 | 1.42-1.50 | 15.5-18.5 | 15 | 50 | ଭାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍, ପାୱାର୍ ଟୁଲ୍ସ, ଘର ମିକ୍ସର୍ସ, ଶ୍ରେଡର୍ ଇତ୍ୟାଦି | | ||
H26 | 200-700 | 18-27 | 1.4-1.54 | 14-18 | 15 | 50 | 120V / 220V ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ | | ||
H28 | 1200-2100 | 18-25 | 1.4-1.55 | 14-18 | 15 | 50 | |||
H83 | 1400-2300 | 18-27 | 1.38-1.43 | 12.6-16.6 | 12 | 50 | ଭାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍, ପାୱାର୍ ଟୁଲ୍ସ, ଘର ମିକ୍ସର୍ସ, ଶ୍ରେଡର୍ ଇତ୍ୟାଦି | | ||
83B | 1200-2000 | 18-27 | 1.38-1.43 | 12.6-16.6 | 12 | 50 | |||
H834 | 350-850 | 18-27 | 1.68-1.73 | 14-18 | 15 | 50 | 120V ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ / ଶକ୍ତି ଉପକରଣ | | ||
H834-2 | 200-600 | 18-27 | 1.68-1.73 | 14-18 | 15 | 50 | |||
H85 | 2850-3750 | 18-27 | 1.35-1.42 | 12.6-16.6 | 13 | 50 | ଭାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍, ପାୱାର୍ ଟୁଲ୍ସ, ଘର ମିକ୍ସର୍ସ, ଶ୍ରେଡର୍ ଇତ୍ୟାଦି | | ||
H852 | 200-700 | 18-27 | 1.71-1.78 | 14-18 | 15 | 50 | 120V / 220V ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ | | ||
H86 | 1400-2300 | 18-27 | 1.40-1.50 | 12.6-18 | 12 | 50 | ଭାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍, ପାୱାର୍ ଟୁଲ୍ସ, ଘର ମିକ୍ସର୍ସ, ଶ୍ରେଡର୍ ଇତ୍ୟାଦି | | ||
H87 | 1400-2300 | 18-27 | 1.38-1.48 | 13-18 | 15 | 50 | |||
H92 | 700-1500 | 16-26 | 1.38-1.50 | 13-18 | 15 | 50 | |||
H96 | 600-1500 | 16-28 | 1.38-1.50 | 13-18 | 15 | 50 | |||
H94 | 800-1500 | 16-27 | 1.35-1.42 | 13.6-17.6 | 15 | 50 |